Pengesan Geofizik Autoanalisis Siri PQWT-GT
Nama jenama: | PQWT |
Nombor model: | Siri PQWT-GT |
Kuantiti Pesanan Minima: | unit 1 |
Pembungkusan Details: | 16 kg |
Masa Penghantaran: | Dalam stok |
Pembayaran Terma: | Pemindahan bank; kad kredit; paypal; kesatuan barat |
Bekalan Keupayaan: | 1000 unit sebulan |
Tempat Asal: | China |
Persijilan: | CE, ISO |
DESCRIPTION
spesifikasi
No Model | PQ-GT150A | PQ-GT300A | PQ-GT500A | PQ-GT1000A | PQ-GT1500A | PQ-GT2000A | PQ-GT3200A |
Kedalaman pilihan | 150m | 150m 300m | 150m 300m 500m | 1000m 800m 500m | 1500m 1000m 500m | 2000m 1500m 1000m 500m | 3200m 2000m 1500m 1000m 500m |
Mengukur masa | 5-6min | 6-8min | 8-10min | 10-15min | 15-20min | 20-25m | ----------- |
Bilangan maksimum saluran | 18 saluran | ||||||
Resolusi minimum | 0.001mv | ||||||
Pemilihan mata | 1-18 mata pilihan | ||||||
Pengawal | CPU berkelajuan tinggi 32-bit | ||||||
Penukaran A / D | 16 bit 1Msps | ||||||
Suhu bekerja | -20℃ ~ 50 ℃ | ||||||
penggunaan kuasa | 9W | ||||||
Unit data ukuran | Komponen medan elektrik dengan frekuensi berbeza medan magnetotelurik Vs (mV) | ||||||
paparan skrin | perindustrian 10.1 inci-tahappaparan definisi tinggi (resolusi 1024*600) | ||||||
Masa siap sedia | 8h | ||||||
Kabel | Padang mata 2.5m, padang garisan 10m, panjang keseluruhan 54.7m | ||||||
elektrod | Setiap satu datang standard dengan 22 keping | ||||||
Berat hos | 1.95kg |
Kelebihan Persaingan
1.5 paten bebas
2.Analisis automatik kawasan abnormal,tunjukkan titik terbaik dengan cepat pada skrin peranti
3.Lukis lengkung secara automatikpeta,peta profil, dan rendering 3D untuk menganalisis struktur geologi secara lebih intuitif melalui pelbagai bentuk.
4.Serentak dan serentak melengkapkan pengumpulan data berbilang titik pengukur, yang sangat memendekkan masa operasi. Ia menyelesaikan sepenuhnya pengaruh faktor tidak stabil yang disebabkan oleh perbezaan masa sumber medan elektrik semula jadi, dan secara berkesan meningkatkan ketepatan.
5.Ia mempunyai fungsi pengukuran tambahan, yang mudah untuk menganalisis lanjutan struktur geologi.